產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心elisa試劑盒大鼠ELISA試劑盒100ml;500ml綿羊血清
綿羊血清
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
基本信息
產(chǎn)品名稱:綿羊血清
規(guī)格:100ml,500ml
產(chǎn)品用途:僅用于科研實(shí)驗(yàn),嚴(yán)禁用于臨床診斷
二、蛋白圖譜
暫無(wú)
三 、訂購(gòu)信息:
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 保存條件 | 檢測(cè)方法 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格-優(yōu)惠 |
SJH-022718 | 大鼠促腎上腺皮質(zhì)激素(ACTH)elisa試劑盒 | 48T/96T | 2-8℃保存 | 雙抗夾心法 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 點(diǎn)擊咨詢 |
四 、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)介紹:
1、本品采用天然抗體包被而成,具有特異性強(qiáng)、靈敏度高、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。
2、部分指標(biāo)產(chǎn)品采用進(jìn)口原裝抗體包被,質(zhì)量放心可靠。
3、可提供免費(fèi)打代測(cè)服務(wù),山東省內(nèi)可上門取樣。
4、一次購(gòu)買十盒或一個(gè)月累計(jì)購(gòu)買十盒可享受經(jīng)銷商提貨價(jià)。
5、可為 自測(cè)可戶提供全程。
五、選購(gòu)原則:
1·是檢測(cè)抗體還是抗原。
2·檢測(cè)的結(jié)果是定性還是定量。
3·是否需要檢測(cè)特異抗體的類型。
4·所用抗體/單克隆抗體的親和力/親和力怎么樣
[1]檢測(cè)抗原
?常用于檢測(cè)抗原的方法是非競(jìng)爭(zhēng)性的雙抗體夾心法,其次是競(jìng)爭(zhēng)法,但競(jìng)爭(zhēng)法
在具體 實(shí)驗(yàn)中有些困難;特別是檢測(cè)微生物的抗原,因?yàn)槠湫铇?biāo)記抗原,對(duì)于
某些抗原很難做到甚至是不可能的。在競(jìng)爭(zhēng)法中,沒(méi)標(biāo)記的抗原與標(biāo)本直接混合
在一起,許多標(biāo)本中含有酶抑制劑或蛋白A樣物質(zhì)(例如糞便),可影響elisa結(jié)
[2]檢測(cè)抗體
??檢測(cè)抗體種類常用的方法是檢測(cè)抗體種類的捕獲法,這個(gè)方法用于檢測(cè)特異性
IgG,IgA盒IgM。這個(gè)方法的*步是因相捕獲的抗體是否是特異抗原的抗體。
間接elisa在家側(cè)IgG時(shí)比較簡(jiǎn)單,但不適用于檢測(cè)其他種類的抗體。
六、產(chǎn)品組成:
試劑盒組成 | 96孔配置 | 48孔配置 | 保存條件 |
說(shuō)明書(shū) | 1份 | 1份 | |
封板膜 | 2片(48) | 2片(96) | |
密封袋 | 1個(gè) | 1個(gè) | |
酶標(biāo)包被板 | 1×48 | 1×96 | 2-8℃保存 |
標(biāo)準(zhǔn)品 | 0.5ml×1瓶 | 0.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液 | 1.5ml×1瓶 | 1.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
酶標(biāo)試劑 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
樣品稀釋液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
顯色A液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
顯色B液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
終止液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
濃縮洗滌液 | (20ml×20倍)×1瓶 | (20ml×30倍)×1瓶 | 2-8℃保存 |
七、操作 流程:
八、綿羊血清合作單位:
中國(guó)醫(yī)科大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、北京大學(xué)、貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)
天津疾控中心、江南大學(xué)、山東大學(xué)、青島大學(xué) 、香港大學(xué)
云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院
上游產(chǎn)品 :
下游產(chǎn)品:
DHL瓊脂 | 膽硫乳瓊脂 | BR | 250g | |||
2-氯吡啶 | 萘脲 | 109-09-1 | C5H4ClN | 113.55 | AR,98% | 100g |
2-氯吡啶 | 萘脲 | 109-09-1 | C5H4ClN | 113.55 | AR,98% | 500g |
2-氯吡啶 | 萘脲 | 109-09-1 | C5H4ClN | 113.55 | AR,98% | 2.5kg |
2-氯吡啶 | 萘脲 | 109-09-1 | C5H4ClN | 113.55 | GR,99% | 500g |
2-氯吡啶 | 萘脲 | 109-09-1 | C5H4ClN | 113.55 | GR,99% | 100g |
2-氯吡啶 | 萘脲 | 109-09-1 | C5H4ClN | 113.55 | CP,97% | 500g |
2-氯吡啶 | 萘脲 | 109-09-1 | C5H4ClN | 113.55 | CP,97% | 100g |
2-四氫糠酸甲酯 | 37443-42-8 | C6H10O3 | 130.14 | >98.0%(GC) | 25g | |
2-四氫糠酸甲酯 | 37443-42-8 | C6H10O3 | 130.14 | >98.0%(GC) | 5g | |
2-四氫糠酸甲酯 | 37443-42-8 | C6H10O3 | 130.14 | >98.0%(GC) | 1g | |
2-四氫糠酸甲酯 | 37443-42-8 | C6H10O3 | 130.14 | >98.0%(GC) | 100g | |
HE瓊脂 | BR | 250g | ||||
4-甲基吡啶 | γ-甲基吡啶,γ-皮考林 | 108-89-4 | C6H7N | 93.13 | AR,98% | 100ml |
4-甲基吡啶 | γ-甲基吡啶,γ-皮考林 | 108-89-4 | C6H7N | 93.13 | AR,98% | 500ml |
4-甲基吡啶 | γ-甲基吡啶,γ-皮考林 | 108-89-4 | C6H7N | 93.13 | GR,99% | 500ml |
4-甲基吡啶 | γ-甲基吡啶,γ-皮考林 | 108-89-4 | C6H7N | 93.13 | GR,99% | 100ml |
4-甲基吡啶 | γ-甲基吡啶,γ-皮考林 | 108-89-4 | C6H7N | 93.13 | CP,97% | 500ml |
4-甲基吡啶 | γ-甲基吡啶,γ-皮考林 | 108-89-4 | C6H7N | 93.13 | CP,97% | 100ml |
2-糠酸甲酯 | 2-呋喃甲酸甲酯;2-呋喃羧酸甲酯 | 611-13-2 | C6H6O3 | 126.11 | GR,99% | 100g |
2-糠酸甲酯 | 2-呋喃甲酸甲酯;2-呋喃羧酸甲酯 | 611-13-2 | C6H6O3 | 126.11 | GR,99% | 25g |
2-糠酸甲酯 | 2-呋喃甲酸甲酯;2-呋喃羧酸甲酯 | 611-13-2 | C6H6O3 | 126.11 | GR,99% | 500g |
2-糠酸甲酯 | 2-呋喃甲酸甲酯;2-呋喃羧酸甲酯 | 611-13-2 | C6H6O3 | 126.11 | AR,98% | 500g |
2-糠酸甲酯 | 2-呋喃甲酸甲酯;2-呋喃羧酸甲酯 | 611-13-2 | C6H6O3 | 126.11 | AR,98% | 100g |
2-糠酸甲酯 | 2-呋喃甲酸甲酯;2-呋喃羧酸甲酯 | 611-13-2 | C6H6O3 | 126.11 | CP,97% | 500g |
2-糠酸甲酯 | 2-呋喃甲酸甲酯;2-呋喃羧酸甲酯 | 611-13-2 | C6H6O3 | 126.11 | CP,97% | 100g |
product
產(chǎn)品分類